Your sysop, Deuce, welcomes you to
BBS Development
Today's Statistics
| Up Time | 10 days, 12:09:01 |
Logons | 0 |
Posts | 0 |
Uploads | 0 bytes in 0 files |
| Time On | 0 minutes |
New Users | 1 |
Emails | 0 |
Downloads | 0 bytes in 0 files |
|
System Totals
| Time On | 358,208,180 minutes |
Logons | 2,487 |
Messages | 53,977 |
| Users | 30 |
Emails | 26 |
Files | 110 |
|
Additional Services
[java telnet] [telnet] [rlogin] [ftp] [irc] [news] [gopher] |
|